共同供應契約耗材列表
項次 | 耗材編號 | 決標價 | 適用機型 | 耗材名稱 | 參考印量 | 產地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 106R00672 | P6250 | 原廠原裝青綠色高容量碳粉 | 8,000 | 日本 | ||
26 | 106R00673 | P6250 | 原廠原裝洋紅色高容量碳粉 | 8,000 | 日本 | ||
27 | 106R00674 | P6250 | 原廠原裝黃色高容量碳粉 | 8,000 | 日本 | ||
79 | 106R01218 | P6360DN | 原廠原裝青綠色高容量碳粉 | 12,000 | 日本 | ||
80 | 106R01219 | P6360DN | 原廠原裝洋紅色高容量碳粉 | 12,000 | 日本 | ||
81 | 106R01220 | P6360DN | 原廠原裝黃色高容量碳粉 | 12,000 | 日本 | ||
78 | 106R01221 | P6360DN | 原廠原裝黑色高容量碳粉 | 18,000 | 日本 | ||
158 | 106R01515 | 6700 | 原廠原裝高容量藍色碳粉匣 | 12,000 | 日本 | ||
159 | 106R01516 | 6700 | 原廠原裝高容量洋紅色碳粉匣 | 12,000 | 日本 | ||
160 | 106R01517 | 6700 | 原廠原裝高容量黃色碳粉匣 | 12,000 | 日本 | ||
161 | 106R01518 | 6700 | 原廠原裝高容量黑色碳粉匣 | 18,000 | 日本 | ||
137 | 106R01532 | P4600, P4620 | 原廠原裝黑色高容量碳粉 | 30,000 | 韓國 | ||
142 | 106R02335 | WC3550 | 原廠原裝黑色高容量碳粉 | 11,000 | 韓國 | ||
179 | 106R02625 | P4600, P4620, P4622 | 原廠原裝黑色高容量碳粉 | 40,000 | 中國 | ||
28 | 108R00591 | P6250 | 原廠原裝成像光鼓 | 30,000 | 日本 | ||
148 | 108R00645 | P6360DN | 原廠原裝成像光鼓 | 35,000 | 日本 | ||
55 | 108R00660 | WCC2424DN, WCC2424DP | 原廠原裝藍色蠟塊(3塊裝) | 3,400 | 美國 | ||
56 | 108R00661 | WCC2424DN, WCC2424DP | 原廠原裝紅色蠟塊(3塊裝) | 3,400 | 美國 | ||
57 | 108R00662 | WCC2424DN, WCC2424DP | 原廠原裝黃色蠟塊(3塊裝) | 3,400 | 美國 | ||
58 | 108R00664 | WCC2424DN, WCC2424DP | 原廠原裝黑色蠟塊(6塊裝) | 6,800 | 美國 | ||
39 | 108R00894 | P8400 | 藍色蠟塊(3塊裝) | 3,400 | 美國 | ||
40 | 108R00895 | P8400 | 紅色蠟塊(3塊裝) | 3,400 | 美國 | ||
41 | 108R00896 | P8400 | 黃色蠟塊(3塊裝) | 3,400 | 美國 | ||
42 | 108R00897 | P8400 | 黑色蠟塊(6塊裝) | 6,800 | 美國 | ||
47 | 108R00898 | P8500DN, P8500N, P8550DP, P8550DT | 藍色蠟塊(3塊包裝) | 3,000 | 美國 |
價格以公共工程委員會網站為準