- 產品特點
- 耗材選購資訊
項次 | 項目 | 第1組/第13項 A3彩色多功能影印機<1-30台> 每分鐘影印50張(含)以上 每台每月基本計費張數3500張(2年期) |
Apeos C5571 特點說明 |
---|---|---|---|
1-13-1 | 彩色影印速度 | A4每分鐘50張(含)以上 | 55張 |
1-13-2 | 黑白影印速度 | A4每分鐘50張(含)以上 | 55張 |
1-13-3 | 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | 落地型原稿台固定式 |
1-13-4 | 顯像方式 | 數位式雷射或LED顯像,黃、紅、青、黑四色碳粉 | 數位式LED顯像,黃、紅、青、黑四色碳粉 |
1-13-5 | 影印掃描解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
1-13-6 | 影印列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-13-7 | 影印尺寸 | A3~A5 | A3~A5 |
1-13-8 | 前置式紙匣 | "三段紙匣(含)以上或總供紙量1 | 500張(含)以上" |
1-13-9 | 多張手送紙匣 | 50張(含)以上 | 90張 |
1-13-10 | 影印縮放倍率 | 25%~400%(含)以上 | 25%~400% |
1-13-11 | 影印微調倍率 | 1%微調 | 1%微調 |
1-13-12 | 記憶體容量 | 2GB RAM (含)以上 | 6GB |
1-13-13 | 硬碟容量 | 32GB(含)以上 | 256GB |
1-13-14 | 自動雙面送稿裝置 | 原稿容量50張(含)以上 | 250張 |
1-13-15 | 自動雙面影印 | 自動雙面影印 | 自動雙面影印 |
1-13-16 | 面板及操作 | 按鍵操作模式/液晶顯示面板、中文或英文標示 | 中文液晶顯示操作面板 |
1-13-17 | 網路連接介面 | 100BaseTX/10BaseT網路卡 | 1000BaseT/100BaseTX/10BaseT/USB3.0 |
1-13-18 | 列印速度 | A4每分鐘50張(含)以上 | 55張/55張(同影印) |
1-13-19 | 列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-13-20 | 列印尺寸 | A3~A5 | 同影印A3~A5 |
1-13-21 | 印表語言 | GDI或PCL5或PCL6 | PCL5&PCL6 |
1-13-22 | 環保標章 | - | 環標字第23785號 |
分類 | 料號 | 說明 | 參考印量* | 環標證號 | 粉有禮點數 |
---|---|---|---|---|---|
耗材 | CT203582 | 原廠原裝碳粉-黑色 | 0 | 19385 | |
耗材 | CT203583 | 原廠原裝碳粉-青色 | 0 | 19386 | |
耗材 | CT203584 | 原廠原裝碳粉-紅色 | 0 | 19387 | |
耗材 | CT203585 | Toner Cartridge Y | 0 | ||
耗材 | CT204292 | Toner Cartridge Y | 0 | 23318 | |
耗材 | CT351312 | 原廠CMYK感光鼓 | 0 | 19388 | |
耗材 | CWAA0983 | 碳粉回收盒 | 0 | ||
耗材 | CWAA0984 | Waste Toner Container 2 | 0 | ||
耗材 | EC104188 | 傳真組件 | 0 | ||
*所有的印量均是在A4紙張上列印5%的覆蓋率計算,價格以公共工程委員會網站為準 |