- 產品特點
- 耗材選購資訊
項次 | 項目 | 第1組/第30項 A3黑白雷射影印機<1-30台> 每月每台基本計費張數25000張 |
DocuCentre-V 6080 特點說明 |
---|---|---|---|
1-30-1 | 影印速度 | A4每分鐘60張(含)以上 | 65張 |
1-30-2 | 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | 落地型原稿台固定式 |
1-30-3 | 影印掃描解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
1-30-4 | 影印列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 2400dpi |
1-30-5 | 顯像方式 | 數位雷射或LED顯像 | 雷射顯像 |
1-30-6 | 影印尺寸 | A3~A5 | A3~A5 |
1-30-7 | 前置式紙匣 | "四段紙匣(含)以上或總供紙量3 | 000張(含)以上" |
1-30-8 | 多張手送紙匣 | 50張(含)以上 | 100張 |
1-30-9 | 影印縮放倍率 | 25%~400%(含)以上 | 25%~400% |
1-30-10 | 影印微調倍率 | 1%微調 | 1%微調 |
1-30-11 | 自動雙面送稿裝置 | 原稿容量50張(含)以上 | 250張 |
1-30-12 | 自動雙面影印 | 尺寸:A4~A3 | A3~A5 |
1-30-13 | 面板及操作 | 按鍵操作模式/液晶顯示面板、中文或英文標示 | 中文液晶顯示操作面板 |
1-30-14 | 網路連接介面 | 100BaseTX/10BaseT網路卡 | 100BaseTX/10BaseT/USB 2.0 |
1-30-15 | 列印速度 | A4每分鐘40張(含)以上 | 65張 |
1-30-16 | 列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-30-17 | 列印尺寸 | A3~A5 | 同影印 |
1-30-18 | 印表語言 | GDI或PCL5或PCL6 | PCL5&PCL6 |
1-30-19 | 記憶體容量 | 512MB RAM(含)以上 | 4GB |
1-30-20 | 硬碟容量 | 30GB | 160GB |
1-30-21 | 環保標章 | - | 環標字第16779號 |
分類 | 料號 | 說明 | 參考印量* | 環標證號 | 粉有禮點數 |
---|---|---|---|---|---|
耗材 | CT201827 | Toner Cartridge | 0 | 7569 | |
耗材 | CT350946 | Drum Cartridge | 0 | ||
耗材 | CWAA0540 | 訂書釘(15,000 個/3 盒裝) | 0 | ||
耗材 | CWAA0663 | 墨粉回收盒 | 50,000 | ||
耗材 | CWAA0677 | Staple Cartridge xf(4pcs)(finisher-d2) | 0 | ||
耗材 | CWAA0749 | Booklet Staple Cartridge (D2 Finisher) | 0 | ||
耗材 | CWAA0856 | 50 張用訂書針盒(2PCS) | |||
*所有的印量均是在A4紙張上列印5%的覆蓋率計算,價格以公共工程委員會網站為準 |