- 產品特點
- 耗材選購資訊
項次 | 項目 | 第1組/第18項 A3黑白雷射影印機<1-30台> 每月每台基本計費張數15000張 |
ApeosPort-V 4070 特點說明 |
---|---|---|---|
1-18-1 | 影印速度 | A4每分鐘40張(含)以上 | 45張 |
1-18-2 | 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | 落地型原稿台固定式 |
1-18-3 | 影印掃描解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
1-18-4 | 影印列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 2400dpi |
1-18-5 | 顯像方式 | 數位雷射或LED顯像 | 雷射顯像 |
1-18-6 | 影印尺寸 | A3~A5 | A3~A5 |
1-18-7 | 前置式紙匣 | "三段紙匣(含)以上或總供紙量1 | 500張(含)以上" |
1-18-8 | 多張手送紙匣 | 50張(含)以上 | 95張 |
1-18-9 | 影印縮放倍率 | 25%~400%(含)以上 | 25%~400% |
1-18-10 | 影印微調倍率 | 1%微調 | 1%微調 |
1-18-11 | 自動雙面送稿裝置 | 原稿容量50張(含)以上 | 130張 |
1-18-12 | 自動雙面影印 | 尺寸:A4~A3 | A3~A5 |
1-18-13 | 面板及操作 | 按鍵操作模式/液晶顯示面板、中文或英文標示 | 中文 |
1-18-14 | 網路連接介面 | 100BaseTX/10BaseT網路卡 | 100BaseTX/10BaseT/USB 2.0 |
1-18-15 | 列印速度 | A4每分鐘40張(含)以上 | 45張 |
1-18-16 | 列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-18-17 | 列印尺寸 | A3~A5 | 同影印 |
1-18-18 | 印表語言 | GDI或PCL5或PCL6 | PCL5&PCL6 |
1-18-19 | 記憶體容量 | 512MB RAM(含)以上 | 4GB |
1-18-20 | 硬碟容量 | 20GB | 160GB |
1-18-21 | 環保標章 | - | 環標字第16778號 |
分類 | 料號 | 說明 | 參考印量* | 環標證號 | 粉有禮點數 |
---|---|---|---|---|---|
耗材 | CT202343 | 原廠原裝碳粉-黑色 | 25,000 | 11555 | |
耗材 | CT351061 | 原廠原裝圓鼓組 | 60,000 | 11557 | |
耗材 | CT351062 | LL Drum Cartridge(95K) | 0 | ||
耗材 | CWAA0855 | 65 張用訂書針盒(3PCS) | |||
配件 | EL201102 | 列印組件 | |||
*所有的印量均是在A4紙張上列印5%的覆蓋率計算,價格以公共工程委員會網站為準 |