- 產品特點
- 耗材選購資訊
項次 | 項目 | 第1組/第12項 A3黑白雷射影印機<1-30台> 每月每台基本計費張數10000張 |
ApeosPort 3560 特點說明 |
---|---|---|---|
1-12-1 | 影印速度 | A4每分鐘30張(含)以上 | 35張 |
1-12-2 | 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | 落地型原稿台固定式 |
1-12-3 | 影印掃描解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
1-12-4 | 影印列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-12-5 | 顯像方式 | 數位雷射或LED顯像 | 數位LED顯像 |
1-12-6 | 影印尺寸 | A3~A5 | A3~A5 |
1-12-7 | 前置式紙匣 | "二段紙匣(含)以上或總供紙量1 | 000張(含)以上" |
1-12-8 | 多張手送紙匣 | 單張或多張【50張(含)以上】 | 95張 |
1-12-9 | 影印縮放倍率 | 25%~400%(含)以上 | 25%~400% |
1-12-10 | 影印微調倍率 | 1%微調 | 1%微調 |
1-12-11 | 自動雙面送稿裝置 | 原稿容量50張(含)以上 | 110張 |
1-12-12 | 自動雙面影印 | 尺寸:A4~A3 | A3~A5 |
1-12-13 | 面板及操作 | 按鍵操作模式/液晶顯示面板、中文或英文標示 | 中文 |
1-12-14 | 網路連接介面 | 100BaseTX/10BaseT網路卡 | 1000BaseT/100BaseTX/10BaseT/USB 3.0 |
1-12-15 | 列印速度 | A4每分鐘30張(含)以上 | 45張 |
1-12-16 | 列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-12-17 | 列印尺寸 | A3~A5 | 同影印 |
1-12-18 | 印表語言 | GDI或PCL5或PCL6 | PCL5&PCL6 |
1-12-19 | 記憶體容量 | 256MB RAM(含)以上 | 4GB |
1-12-20 | 硬碟容量 | 10GB | 128GB |
1-12-21 | - | 環標字第21793號 |
分類 | 料號 | 說明 | 參考印量* | 環標證號 | 粉有禮點數 |
---|---|---|---|---|---|
耗材 | CT202508 | 黑色高容量碳粉匣 | 25,000 | 13654 | 600 |
耗材 | CT351089 | 原廠原裝圓鼓組 | 70,400 | 19362 | 1000 |
配件 | EC103537 | 一層紙盤模組 | |||
*所有的印量均是在A4紙張上列印5%的覆蓋率計算,價格以公共工程委員會網站為準 |