- 產品特點
- 耗材選購資訊
項次 | 項目 | 第1組/第4項 A3黑白雷射影印機<1-30台> 每月每台基本計費張數5000張 |
ApeosPort-V 2060 特點說明 |
---|---|---|---|
1-4-1 | 影印速度 | A4每分鐘20張(含)以上 | 25張 |
1-4-2 | 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | 落地型原稿台固定式 |
1-4-3 | 影印掃描解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
1-4-4 | 影印列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-4-5 | 顯像方式 | 數位雷射或LED顯像 | 數位LED顯像 |
1-4-6 | 影印尺寸 | A3~A5 | A3~A5 |
1-4-7 | 前置式紙匣 | "二段紙匣(含)以上或總供紙量1 | 000張(含)以上" |
1-4-8 | 多張手送紙匣 | 單張或多張【50張(含)以上】 | 96張 |
1-4-9 | 影印縮放倍率 | 50%~200%(含)以上 | 25%~400% |
1-4-10 | 影印微調倍率 | 1%微調 | 1%微調 |
1-4-11 | 自動雙面送稿裝置 | 原稿容量50張(含)以上 | 110張 |
1-4-12 | 自動雙面影印 | 尺寸:A4~A3 | A5~A3 |
1-4-13 | 面板及操作 | 按鍵操作模式/液晶顯示面板、中文或英文標示 | 中文 |
1-4-14 | 網路連接介面 | 100BaseTX/10BaseT網路卡 | 1000BaseT/100BaseTX/10BaseT/USB 2.0 |
1-4-15 | 列印速度 | A4每分鐘20張(含)以上 | 25張 |
1-4-16 | 列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-4-17 | 列印尺寸 | A3~A5 | 同影印 |
1-4-18 | 印表語言 | GDI或PCL5或PCL6 | PCL5/PCL6 |
1-4-19 | 記憶體容量 | 64MB RAM(含)以上 | 4GB |
1-4-20 | 環保標章 | - | 環標字第16781號 |
分類 | 料號 | 說明 | 參考印量* | 環標證號 | 粉有禮點數 |
---|---|---|---|---|---|
*所有的印量均是在A4紙張上列印5%的覆蓋率計算,價格以公共工程委員會網站為準 |