- 產品特點
- 耗材選購資訊
項次 | 項目 | 第1組/第19項 A3黑色多功能影印機<1-30台> |
Apeos 4570 特點說明 |
---|---|---|---|
1-19-1 | 黑白影印速度 | A4每分鐘45~54張(含)以上 | 45張 |
1-19-2 | 機體型式 | 落地型原稿台固定式 | 落地型原稿台固定式 |
1-19-3 | 顯像方式 | 數位式雷射或LED顯像 | 數位式LED顯像 |
1-19-4 | 影印掃描解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
1-19-5 | 影印列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 600dpi |
1-19-6 | 影印尺寸 | A3~A5 | A3~A5 |
1-19-7 | 前置式紙匣 | "三段紙匣(含)以上或總供紙量1 | 500張(含)以上" |
1-19-8 | 多張手送紙匣 | 單張或多張手送50張(含)以上 | 90張 |
1-19-9 | 影印縮放倍率 | 25%~400%(含)以上 | 25%~400% |
1-19-10 | 影印微調倍率 | 1%微調 | 1%微調 |
1-19-11 | 記憶體容量 | 1GB RAM (含)以上 | 4GB |
1-19-12 | 硬碟容量 | 80GB(含)以上 | 128GB |
1-19-13 | 自動雙面送稿裝置 | 原稿容量50張(含)以上 | 130張 |
1-19-14 | 自動雙面影印 | 自動雙面影印 | 自動雙面影印 |
1-19-15 | 面板及操作 | 按鍵操作模式/液晶顯示面板、中文或英文標示 | 中文液晶顯示操作面板 |
1-19-16 | 網路連接介面 | 100BaseTX/10BaseT網路卡 | 1000BaseT/100BaseTX/10BaseT/USB3.0 |
1-19-17 | 列印速度 | A4每分鐘45張(含)以上 | 45張 |
1-19-18 | 列印解析度 | 600dpi(含)以上 | 1200dpi |
1-19-19 | 列印尺寸 | A3~A5 | 同影印 |
1-19-20 | 印表語言 | GDI或PCL5或PCL6 | PCL5&PCL6 |
1-19-21 | 環保標章 | - | 環標字第19690號 |
分類 | 料號 | 說明 | 參考印量* | 環標證號 | 粉有禮點數 |
---|---|---|---|---|---|
耗材 | CT203638 | Toner Cartridge K | 0 | 19969 | |
耗材 | CT351326 | Drum Cartridge (K) | 0 | 19970 | |
耗材 | EC104188 | 傳真組件 | 0 | ||
*所有的印量均是在A4紙張上列印5%的覆蓋率計算,價格以公共工程委員會網站為準 |